Kısaca
Her iki yapı da sermaye şirketidir. Uygunluk; ortak sayısından çok yönetim, pay hareketi, yatırım ve karar düzenine göre değerlendirilir.
Karşılaştırma
Tablo genel çerçeveyi gösterir; esas sözleşme ve özel faaliyet kuralları sonucu değiştirebilir.
| Başlık | Limited | Anonim |
|---|---|---|
| Yönetim | Müdür veya müdürler | Yönetim kurulu |
| Ortaklık belgesi | Esas sermaye payı | Pay; şartlarına göre senede bağlanabilir |
| Pay devri | Şekil ve şirket onayı önemlidir | Pay türüne göre farklı yöntem |
| Halka arz | Mümkün değil | Kanuni ve sermaye piyasası şartlarıyla mümkün |
Kararı etkileyen değişkenler
Yatırımcı kabulü, pay devri sıklığı, yönetim kurulu ihtiyacı, finansman yapısı, sektör izinleri ve idari yük birlikte değerlendirilir.
Karar değişkenleri
İki sermaye şirketi aynı vergi başlıklarına tabi olsa da organ, pay ve karar yapıları farklıdır.
| Ölçüt | Limited | Anonim |
|---|---|---|
| Yönetim | Müdür veya müdürler | Yönetim kurulu |
| Ortak kararları | Genel kurul | Genel kurul ve yönetim kurulu ayrımı |
| Pay değişimi | Şekil ve onay adımları önemlidir | Pay türüne göre farklı devir düzeni |
| Yatırım planı | Esas sermaye payı yapısı | Pay grubu ve yönetim seçenekleri daha ayrıntılı olabilir |
Bilgilendirme notu
Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Her işlemin vergisel ve hukuki sonucu somut olayın özelliklerine göre değişebilir.